This week · daily digest
What changed this week.
Updated ·
Macro regime · as of
The US market backdrop, right now.
VIX
15.72
elevated
Breadth · % above 200d
41.3 %
mixed
S&P 500 vs 200d EMA
+6.2 %
above trend
Conviction moves · last 7 days
Where conviction shifted this week.
209 names changed conviction tier across the FrontierPicks dossiers in the seven days to .
| Name | Date | From | To |
|---|---|---|---|
| DAVE | MEDIUM | LOW | |
| HUM | HIGH | MEDIUM | |
| RKLB | MEDIUM | LOW | |
| VRT | MEDIUM | LOW | |
| AMD | LOW | MEDIUM | |
| CNC | MEDIUM | LOW | |
| CRCL | MEDIUM | LOW | |
| DELL | MEDIUM | LOW | |
| HPE | LOW | MEDIUM | |
| BTCS | MEDIUM | LOW | |
| BWMN | SUPREME | HIGH | |
| CVI | HIGH | MEDIUM | |
| FRNM | LOW | MEDIUM | |
| IRDM | HIGH | MEDIUM | |
| RCMT | HIGH | MEDIUM | |
| AMR | MEDIUM | LOW | |
| COHR | MEDIUM | LOW | |
| FWDI | MEDIUM | LOW | |
| GLW | LOW | MEDIUM | |
| GLXY | LOW | MEDIUM | |
| MSTR | MEDIUM | LOW | |
| MU | LOW | MEDIUM | |
| SBET | LOW | MEDIUM | |
| SEZL | MEDIUM | LOW | |
| SIMO | LOW | MEDIUM | |
| SNX | MEDIUM | LOW | |
| TITN | MEDIUM | LOW | |
| TXG | HIGH | MEDIUM | |
| WTI | LOW | MEDIUM | |
| XMTR | LOW | MEDIUM | |
| XPO | MEDIUM | LOW | |
| ABSI | NONE | MEDIUM | |
| ABT | HIGH | MEDIUM | |
| ABVX | MEDIUM | HIGH | |
| ACN | MEDIUM | LOW | |
| AGM | NONE | MEDIUM | |
| ALK | LOW | MEDIUM | |
| AMAT | LOW | MEDIUM | |
| AMPL | MEDIUM | LOW | |
| AMRX | MEDIUM | LOW | |
| ANAB | MEDIUM | LOW | |
| ANRO | LOW | MEDIUM | |
| APPS | NONE | LOW | |
| AQST | NONE | MEDIUM | |
| ARES | MEDIUM | LOW | |
| ARIS | NONE | HIGH | |
| ARX | LOW | HIGH | |
| ASMB | NONE | MEDIUM | |
| ASTH | NONE | MEDIUM | |
| ATAI | HIGH | SUPREME | |
| ATEYY | LOW | MEDIUM | |
| ATHM | MEDIUM | LOW | |
| AUTL | MEDIUM | LOW | |
| AVLN | LOW | MEDIUM | |
| AVTR | MEDIUM | LOW | |
| AZTA | LOW | MEDIUM | |
| BABA | MEDIUM | LOW | |
| BBNX | MEDIUM | LOW | |
| BBWI | LOW | MEDIUM | |
| BE | LOW | MEDIUM | |
| BETA | LOW | MEDIUM | |
| BHVN | LOW | MEDIUM | |
| BLDP | LOW | MEDIUM | |
| BLKB | LOW | MEDIUM | |
| BLMN | MEDIUM | LOW | |
| BTU | NONE | MEDIUM | |
| CACI | MEDIUM | LOW | |
| CADL | MEDIUM | LOW | |
| CBZ | LOW | SUPREME | |
| CLMT | LOW | MEDIUM | |
| CLYM | LOW | MEDIUM | |
| CNTA | LOW | SUPREME | |
| COIN | LOW | MEDIUM | |
| COTY | LOW | MEDIUM | |
| CRDL | NONE | MEDIUM | |
| CRWD | HIGH | MEDIUM | |
| CTRN | LOW | MEDIUM | |
| CXT | LOW | MEDIUM | |
| CXW | NONE | HIGH | |
| DCTH | MEDIUM | HIGH | |
| DLTR | LOW | MEDIUM | |
| DTIL | NONE | LOW | |
| EDRY | LOW | MEDIUM | |
| EGO | LOW | MEDIUM | |
| EOLS | MEDIUM | LOW | |
| EPC | LOW | MEDIUM | |
| EXLS | MEDIUM | LOW | |
| FBIZ | NONE | MEDIUM | |
| FBRX | LOW | SUPREME | |
| FLYW | NONE | MEDIUM | |
| FSM | MEDIUM | HIGH | |
| FTRE | MEDIUM | LOW | |
| GBTG | HIGH | SUPREME | |
| GCMG | LOW | MEDIUM | |
| GDRX | NONE | LOW | |
| GEO | NONE | HIGH | |
| GFI | MEDIUM | LOW | |
| GH | MEDIUM | HIGH | |
| GTLB | NONE | MEDIUM | |
| HAE | MEDIUM | HIGH | |
| HCC | NONE | MEDIUM | |
| HMY | MEDIUM | LOW | |
| HP | NONE | MEDIUM | |
| HRB | NONE | MEDIUM | |
| IAG | MEDIUM | HIGH | |
| IBTA | NONE | MEDIUM | |
| IMVT | NONE | MEDIUM | |
| INFQ | MEDIUM | LOW | |
| INNV | MEDIUM | LOW | |
| IOVA | NONE | HIGH | |
| IVA | LOW | MEDIUM | |
| JBHT | LOW | MEDIUM | |
| JBIO | LOW | MEDIUM | |
| KALV | LOW | SUPREME | |
| KARO | LOW | MEDIUM | |
| KELYA | LOW | MEDIUM | |
| KODK | MEDIUM | LOW | |
| KVYO | MEDIUM | LOW | |
| LFST | MEDIUM | HIGH | |
| LGND | NONE | MEDIUM | |
| LIFE | LOW | MEDIUM | |
| LILA | LOW | MEDIUM | |
| LPG | MEDIUM | HIGH | |
| LPRO | LOW | SUPREME | |
| LTH | NONE | MEDIUM | |
| MANE | NONE | MEDIUM | |
| MAX | MEDIUM | LOW | |
| MAZE | MEDIUM | LOW | |
| MBX | MEDIUM | LOW | |
| MESO | LOW | MEDIUM | |
| MGNI | LOW | MEDIUM | |
| MMED | MEDIUM | HIGH | |
| MNPR | LOW | MEDIUM | |
| MOD | LOW | MEDIUM | |
| NOG | NONE | MEDIUM | |
| NRIX | MEDIUM | LOW | |
| NSP | HIGH | MEDIUM | |
| NTAP | LOW | MEDIUM | |
| NVAX | NONE | LOW | |
| NVCT | NONE | MEDIUM | |
| ODTX | NONE | MEDIUM | |
| OGN | LOW | HIGH | |
| OII | LOW | MEDIUM | |
| OLPX | LOW | SUPREME | |
| OMDA | MEDIUM | LOW | |
| P | LOW | HIGH | |
| PARR | LOW | MEDIUM | |
| PAYO | HIGH | SUPREME | |
| PCOR | MEDIUM | LOW | |
| PEB | MEDIUM | HIGH | |
| PESI | LOW | MEDIUM | |
| PGNY | LOW | MEDIUM | |
| PPTA | LOW | MEDIUM | |
| PSQL | NONE | LOW | |
| PSX | NONE | MEDIUM | |
| PTRN | MEDIUM | LOW | |
| PVLA | MEDIUM | HIGH | |
| QLYS | MEDIUM | LOW | |
| QRVO | MEDIUM | LOW | |
| RAMP | LOW | HIGH | |
| RCEL | NONE | LOW | |
| RDIB | LOW | MEDIUM | |
| RGEN | HIGH | MEDIUM | |
| RIOT | LOW | MEDIUM | |
| RLAY | MEDIUM | LOW | |
| RLYB | LOW | MEDIUM | |
| RNG | MEDIUM | HIGH | |
| RPD | HIGH | LOW | |
| SDGR | NONE | LOW | |
| SEPN | LOW | MEDIUM | |
| SKM | LOW | MEDIUM | |
| SLN | NONE | LOW | |
| SMWB | LOW | MEDIUM | |
| SNEX | LOW | MEDIUM | |
| SOPH | LOW | MEDIUM | |
| SPRB | MEDIUM | LOW | |
| STTK | NONE | MEDIUM | |
| SYNA | LOW | MEDIUM | |
| TENB | MEDIUM | LOW | |
| TNXP | NONE | MEDIUM | |
| TOI | HIGH | MEDIUM | |
| UNH | NONE | MEDIUM | |
| UPXI | NONE | LOW | |
| VEEV | NONE | MEDIUM | |
| VIA | LOW | MEDIUM | |
| VIOT | NONE | MEDIUM | |
| VRNS | LOW | HIGH | |
| WDAY | LOW | MEDIUM | |
| WK | LOW | MEDIUM | |
| WULF | LOW | MEDIUM | |
| XGN | LOW | MEDIUM | |
| YEXT | LOW | MEDIUM | |
| ZBRA | LOW | MEDIUM | |
| ZIP | NONE | MEDIUM | |
| ZYME | NONE | MEDIUM | |
| AMZN | MEDIUM | LOW | |
| APPN | LOW | MEDIUM | |
| AVGO | MEDIUM | LOW | |
| HZO | LOW | HIGH | |
| IREN | LOW | MEDIUM | |
| META | LOW | MEDIUM | |
| NET | MEDIUM | LOW | |
| OMER | LOW | MEDIUM | |
| OSCR | LOW | MEDIUM | |
| PLSE | LOW | MEDIUM | |
| SGMT | LOW | MEDIUM | |
| SSRM | MEDIUM | HIGH | |
| TSEM | LOW | MEDIUM | |
| VST | LOW | MEDIUM |
New & refreshed · last 7 days
Fresh dossiers this week.
Themes · accelerating · as of
The theme clusters picking up.
No themes are accelerating right now. The board updates as the model re-reads cluster co-movement.
Catalysts ahead · as of
The dated catalysts on the clock.
This week 240
Acadia Healthcare Company, Inc.
fda
Adobe Inc.
earnings
Aehr Test Systems
earnings
Advanced Energy Industries, Inc.
earnings
Andersen Group Inc.
earnings
ASML Holding N.V.
earnings
ASE Technology Holding Co., Ltd.
earnings
Advantest Corporation
earnings
+232 more
Next week 43
Best Buy Company, Inc.
earnings
Biglari Holdings Inc.
earnings
Insperity, Inc
earnings
Texas Instruments Incorporated
earnings
YETI Holdings, Inc.
earnings
American Superconductor Corporation
earnings
Five9, Inc.
earnings
GigaCloud Technology Inc
earnings
+35 more
Later 152
Amc Entertainment Holdings, Inc.
earnings
Anavex Life Sciences Corp.
earnings
Braskem S.A.
earnings
BlackBerry Limited
earnings
Bed Bath & Beyond, Inc.
earnings
Bloomin' Brands, Inc.
earnings
Charles River Laboratories International, Inc.
earnings
Iridium Communications Inc
earnings
+144 more
Resolved · last 7 days
The theses that closed out.
Week-ahead note
The week-ahead read.
Markets remain neutral: the VIX is 15.72, while 41.3% of stocks are above their 200-day EMA and SPY is 6.2% above its 200-day EMA. Momentum leadership is concentrated in Financial Services and Healthcare, led by ASST up 115.3% over one month, AVAH up 101.7% over three months, and HTFL up 56.6% over three months. Crypto-exchanges-financials shifted from accelerating to maturing, while Binary-catalyst biotech and…